Platform digital terpadu untuk mengelola data siswa dan pelanggaran dengan mudah dan efisien
Solusi lengkap untuk kebutuhan bimbingan konseling di sekolah Anda
Kelola data siswa secara terpusat dengan informasi lengkap dan mudah diakses
Sistem pencatatan pelanggaran dengan kategori dan tingkat sanksi yang jelas
Visualisasi data dan statistik untuk monitoring dan evaluasi yang efektif
Sistem keamanan berlapis dengan kontrol akses berdasarkan level pengguna
Akses mudah dari berbagai perangkat dengan tampilan yang responsif
Pantau catatan pelanggaran siswa secara real-time untuk monitoring yang lebih efektif
| Nama Siswa | Kelas | Jurusan | Jenis Pelanggaran | Tanggal | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| NAHRUL | X | TP | Berpakaian seragam tidak lengkap | 30/11/2025 | 10 Poin |
| ASLAM | XI | TP | Berpakaian seragam tidak lengkap | 30/11/2025 | 10 Poin |
| AZWAR | XI | TP | Berpakaian seragam tidak lengkap | 30/11/2025 | 10 Poin |
| ABD.AKIRA AL SYADID | X | TO | Berpakaian seragam tidak lengkap | 30/11/2025 | 10 Poin |
| Darwis | X | TP | Berpakaian seragam tidak lengkap | 30/11/2025 | 10 Poin |
| Muhammad Alif | X | TP | Berpakaian seragam tidak lengkap | 30/11/2025 | 10 Poin |
| AKBAR | X | TITL | Terlambat lebih dari 15 menit | 26/11/2025 | 5 Poin |
| Nurfadilah | X | PPLG | Alpa (Tanpa keterangan) | 25/11/2025 | 5 Poin |
| TRI JULIANITA PUTRI NOER | XII | MPLB2 | Terlambat dari 15 menit | 23/11/2025 | 2 Poin |
| NURHAEDA | XII | AKL1 | Berpakaian seragam tidak lengkap | 23/11/2025 | 10 Poin |
Bergabunglah dengan sistem bimbingan konseling modern yang memudahkan pekerjaan Anda
Login Sekarang